產(chǎn)品型號(hào):SN-3002-WS-4G
采用瑞士進(jìn)口高靈敏度數(shù)字探頭,具有信號(hào)穩(wěn)定,精度高。具有測(cè)量范圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。
采用穩(wěn)定可靠的4G傳輸方式、技術(shù)成熟傳輸穩(wěn)定,信號(hào)強(qiáng)且覆蓋范圍廣。
支持定時(shí)采集數(shù)據(jù)并主動(dòng)上傳服務(wù)器平臺(tái),以及網(wǎng)絡(luò)在線配置與升級(jí)、短信查詢與配置參數(shù)。
與其它通訊方式相比,此設(shè)備使用依托無(wú)處不在的手機(jī)信號(hào)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,無(wú)需專(zhuān)門(mén)的通信線路,非常適合野外架設(shè)與監(jiān)測(cè)。
參數(shù)名稱(chēng) | 范圍或接口 | ||
通信接口 | 4G無(wú)線、天線內(nèi)置 | ||
數(shù)據(jù)上傳 | 4G(選配),中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,數(shù)據(jù)上傳間隔10s-1000s可設(shè) | ||
目標(biāo)地址 | weixin.0531yun.cn(微信掃碼連平臺(tái)) | ||
功率 | 0.25W | ||
A準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B準(zhǔn)精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | ||
傳感器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | ||
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃ 默認(rèn):-40℃~+80℃ | ||
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | ||
溫濕度刷新時(shí)間 | 2s | ||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y | |
溫度 | ≤0.1℃/y | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | ||
安裝方式 | 壁掛式 | ||
供電 | 10~30VDC |
資料下載:
4G型溫濕度傳感器 (王字殼)使用說(shuō)明書(shū)
藍(lán)牙配置APP下載(使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):
NFC配置工具(使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):