產(chǎn)品型號:SN-QXZ*-M*-*-*
(1)具有1路ModBus-RTU主站接口,可連接我司1路風速,1路風向,4路土壤溫度+水分,4路土壤EC+PH,1路空氣溫濕度,1路噪聲,1路二氧化碳,1路大氣壓力,1路光照,1路雨雪狀態(tài),1路紫外線,1路總輻射,1路一氧化碳,1路臭氧,1路二氧化氮,1路二氧化硫,1路硫化氫,1路氧氣,1路空氣質(zhì)量)、1路雨量采集(總雨量+瞬時雨量+日雨量+當前雨量)、2路繼電器輸出(選配)等,也可接入本公司土壤氮磷鉀存儲器。
(2)支持通過GPRS方式將數(shù)據(jù)上傳值監(jiān)控軟件平臺;同時主機還帶有1路ModBus-RTU從站接口,也可將監(jiān)測數(shù)據(jù)通過485通信的方式上傳至客戶的監(jiān)控軟件或PLC組態(tài)屏等。
(3)可外接1路室外LED單色顯示屏,點陣96*48,多種測量要素自由搭配。
(4)不帶LED屏顯示時,可搭配太陽能電池板和蓄電池,用于野外測量,解決供電問題。
標準版:
參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
供電 | 外部電源供電 | 220V AC交流電 |
雙供電 | 支持220V市電與太陽能板雙供電 (優(yōu)先市電供電,當市電斷電后太陽能板和蓄電池提供供電,設(shè)備正常工作不會間斷) | |
太陽能供電 | 配套我公司太陽能電池板和蓄電池 (蓄電池續(xù)航時間7天左右) | |
4G | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) | |
RJ45網(wǎng)口 | 通過網(wǎng)口方式上傳數(shù)據(jù) 和GPRS或4G上傳方式無法共存 | |
ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設(shè)備通過ModBus-RTU協(xié)議問詢氣象站中的數(shù)據(jù)。 | |
數(shù)據(jù)采集通信接口 | 主RS485接口 | 能夠采集485接口的變送器的數(shù)據(jù),最長通信距離≥1500m |
點陣LED屏顯示接口 | LED屏顯示接口 | 默認搭配96*48點陣的室外屏 |
繼電器輸出 | 繼電器干接點輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制,默認一路繼電器輸出,兩路繼電器輸出選配 |
1路翻斗式雨量計脈沖信號輸入 | 采集開關(guān)量脈沖信號進行雨量計量 | 默認脈沖當量:0.2mm 可上傳瞬時雨量、日雨量、當前雨量及累計雨量值。 (默認采用第二路開關(guān)量作為雨量計輸入) |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | 20s~65535s | 數(shù)據(jù)上傳間隔20s~65535s可設(shè)(默認300s) |
高級版:
參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
數(shù)據(jù)上傳通信接口 | RJ45網(wǎng)口 | 通過網(wǎng)口方式上傳數(shù)據(jù) |
4G無線 | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) | |
GSM短信 | 支持短信報警 | |
ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設(shè)備通過ModBus-RTU協(xié)議問詢氣象站中的數(shù)據(jù)。 | |
數(shù)據(jù)采集通信接口 | 從RS485接口 | 能夠采集1-32臺485接口的變送器的數(shù)據(jù),最長通信距離≥1500m |
點陣LED屏顯示接口 | LED屏顯示接口 | 支持最大點陣數(shù)1024*256的單色LED顯示屏 |
1路直流電壓采集 | 采集量程0-100V | 采集精度±0.1V,輸入阻抗≥100kΩ 可設(shè)置轉(zhuǎn)換系數(shù) |
3路4-20mA電流信號采集 | 4-20mA電流信號采集 | 采集分辨率3000 輸入阻抗≤120kΩ 可設(shè)置轉(zhuǎn)換系數(shù) |
1路水浸檢測信號 | 可進行漏水檢測 | 標配漏水電極,用戶也可選漏水繩,最長可達30m |
4路開關(guān)量信號輸入 | 可檢測干接點通斷狀態(tài) | 外接無源干接點,響應(yīng)時間≤0.2s |
2路繼電器輸出 | 繼電器干接點輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 本繼電器可關(guān)聯(lián)到任意通道的上下限,用作報警或自動控制。 |
1路翻斗式雨量計脈沖信號輸入 | 采集磁開關(guān)脈沖信號進行雨量計量 | 默認脈沖當量:0.2mm 可上傳瞬時雨量(最近一分鐘)、當前雨量(本日00:00至當前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及永久累計雨量值 (默認采用第四路開關(guān)量作為雨量計輸入) |
網(wǎng)口數(shù)據(jù)上傳間隔 | 1s~65535s | 數(shù)據(jù)上傳間隔1s~65535s可設(shè),默認5s |
4G數(shù)據(jù)上傳間隔 | 20s~65535s | 數(shù)據(jù)上傳間隔20s~65535s可設(shè),默認300s |
內(nèi)置存儲容量 | 52萬條 | 內(nèi)置存儲,最多可存儲52萬條 |
供電 | 外部電源供電 | 220V AC交流電 |
雙供電 | 支持220V市電與太陽能板雙供電 (優(yōu)先市電供電,當市電斷電后太陽能板和蓄電池提供供電,設(shè)備正常工作不會間斷) | |
太陽能供電 | 配套我公司太陽能電池板和蓄電池 (太陽能電池板60W,蓄電池續(xù)航時間7天左右) |
資料下載:
藍牙配置APP下載(使用QQ掃描下方二維碼下載):