產(chǎn)品型號:SN-300T*-SZJCZ-*
水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)能夠?qū)λa(chǎn)養(yǎng)殖等水質(zhì)進行監(jiān)測,也可用于湖泊、河流等地表水的基本水質(zhì)監(jiān)測,配有數(shù)據(jù)采集傳輸模塊,可獨立完成水質(zhì)監(jiān)測任務(wù)。
產(chǎn)品的主要功能有:
能夠監(jiān)測水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、氨氮、濁度、懸浮物、ORP、COD等多項參數(shù)。
自帶4G上傳,通過4G可將數(shù)據(jù)實時上傳至我司提供的免費云平臺或者客戶自己的服務(wù)器,可通過網(wǎng)頁端,本地端、微信公眾號、手機APP進行查看。
帶有加強型不銹鋼濾網(wǎng),對探頭起到絕對保護作用。
基礎(chǔ)款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準;正常使用,每三個月校準一次;長期放置,使用前需校準,并做好養(yǎng)護工作。 |
標準款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準;正常使用,每三個月校準一次;長期放置,使用前需校準,并做好養(yǎng)護工作。 |
專業(yè)款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、氨氮 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準;正常使用,每三個月校準一次;長期放置,使用前需校準,并做好養(yǎng)護工作。 |
污水處理標準款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、氨氮 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準;正常使用,每三個月校準一次;長期放置,使用前需校準,并做好養(yǎng)護工作。 |
污水處理升級款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、氨氮、懸浮物、COD |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準;正常使用,每三個月校準一次;長期放置,使用前需校準,并做好養(yǎng)護工作。 |
公園水質(zhì)監(jiān)測標準款:
名稱 | 參數(shù) |
輸出信號 | 4G |
測量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽能供電(30W太陽能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項 | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準;正常使用,每三個月校準一次;長期放置,使用前需校準,并做好養(yǎng)護工作。 |
資料下載:
水產(chǎn)養(yǎng)殖:太陽能浮漂水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)(基礎(chǔ)款)用戶手冊
水產(chǎn)養(yǎng)殖:太陽能浮漂水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)(標準款)用戶手冊
水產(chǎn)養(yǎng)殖:太陽能浮漂水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)(專業(yè)款)用戶手冊
污水處理:太陽能浮漂水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)(標準款)用戶手冊
污水處理:太陽能浮漂水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)(升級款)用戶手冊