產(chǎn)品型號(hào):SN-3003-NHN-N01-10
氨氮測(cè)量范圍有 0-10ppm 和 0-100ppm 和 0-1000ppm 三種量程選擇。
帶有自動(dòng)溫度補(bǔ)償精度更高,適用環(huán)境更廣。
在線式設(shè)備,無(wú)需試劑,無(wú)污染,更經(jīng)濟(jì)環(huán)保。
一體式殼體,3/4 螺紋設(shè)計(jì),便于安裝。
設(shè)備采用寬電壓供電直流 10~30V 均可。
3003/3005款:
485型
供電 | DC 10~30V |
功耗 | 0.3W |
通信接口 | RS485;標(biāo)準(zhǔn)的ModBus-RTU協(xié)議;通信波特率:2400、4800、9600可設(shè);默認(rèn)為4800 |
氨氮濃度測(cè)量范圍 | 0-10ppm,分辨率0.01ppm 0-100ppm,分辨率0.01ppm 0-1000ppm,分辨率0.1ppm |
PH測(cè)量范圍 | 0-14PH |
溫度測(cè)量范圍 | -20-80℃ |
氨氮測(cè)量誤差 | -3:±3%FS |
PH測(cè)量誤差 | ±0.15PH |
溫度測(cè)量誤差 | ±0.2℃ |
重復(fù)性誤差 | 1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
設(shè)備適用溫度 | 0~50℃ |
設(shè)備耐壓 | 0.2Mpa |
設(shè)備線長(zhǎng) | 默認(rèn)5m (10m、15m、20m可定制) |
傳感器使用周期 | 3-6個(gè)月 |
模擬量型
供電 | DC 10~30V(0~10V供電DC 24V) |
功耗 | 0.9W |
模擬量輸出 | 4~20mA;0~5V;0~10V可選 |
氨氮濃度測(cè)量范圍 | 0-10ppm,分辨率0.01ppm 0-100ppm,分辨率0.01ppm 0-1000ppm,分辨率0.1ppm
|
氨氮測(cè)量誤差 | ±3%FS |
重復(fù)性誤差 | 1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
設(shè)備適用溫度 | 探頭:0~50℃ 王字殼:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
設(shè)備耐壓 | 0.2MPa |
設(shè)備線長(zhǎng) | 默認(rèn)5m (10m、15m、20m可定制) |
電極使用周期 | PH電極6~12個(gè)月 氨氮電極3~6個(gè)月 |
防水等級(jí) | 探頭:IP68 王字殼:IP65 |
3004款:
485型
供電 | DC 10~30V |
功耗 | 0.3W |
通信接口 | RS485;標(biāo)準(zhǔn)的ModBus-RTU協(xié)議;通信波特率:2400、4800、9600可設(shè);默認(rèn)為4800 |
氨氮濃度測(cè)量范圍 | 0-10ppm,分辨率0.01ppm 0-100ppm,分辨率0.01ppm 0-1000ppm,分辨率0.1ppm |
溫度測(cè)量范圍 | -20-80℃ |
氨氮測(cè)量誤差 | ±3%FS |
溫度測(cè)量誤差 | ±0.3℃ |
重復(fù)性誤差 | 1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
變送器元件耐溫 | 0~50℃ |
設(shè)備耐壓 | 0.2Mpa |
設(shè)備線長(zhǎng) | 默認(rèn)5m (10m、15m、20m可定制) |
傳感器使用周期 | 1年 |
模擬量型
供電 | DC 10~30V(0~10V供電DC 24V) |
功耗 | 0.9W |
模擬量輸出 | 4~20mA;0~5V;0~10V可選 |
氨氮濃度測(cè)量范圍 | 0-10ppm,分辨率0.01ppm 0-100ppm,分辨率0.01ppm 0-1000ppm,分辨率0.1ppm
|
氨氮測(cè)量誤差 | ±3%FS |
重復(fù)性誤差 | 1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
設(shè)備適用溫度 | 探頭:0~50℃ 王字殼:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
設(shè)備耐壓 | 0.2MPa |
設(shè)備線長(zhǎng) | 默認(rèn)5m (10m、15m、20m可定制) |
電極使用周期 | 3~6個(gè)月 |
防水等級(jí) | 探頭:IP68 王字殼:IP65 |