產(chǎn)品型號(hào):SN-300BYH-*-M
能夠?qū)︼L(fēng)向、風(fēng)速、氣溫、濕度、大氣壓、光照度、二氧化碳濃度、PM2.5、PM10、氧氣濃度、氨氣濃度、硫化氫濃度、噪聲等多種氣象要素進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
外殼為防水型氣象百葉箱結(jié)構(gòu),工藝精良、線形度好、防水性能好、使用方便、便于安裝,具有良好的抗腐蝕性,可廣泛應(yīng)用于城市環(huán)境測(cè)量,農(nóng)業(yè)監(jiān)控,工業(yè)治理等多種環(huán)境。
采用高靈敏度數(shù)字探頭,具有測(cè)量范圍寬、信號(hào)穩(wěn)定,精度高,可以適應(yīng)各種環(huán)境的應(yīng)用,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)精度準(zhǔn)確、運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
CO2氣象多要素百葉盒:
485型:
直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強(qiáng)度 | 0~20萬(wàn)Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
溫濕度響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 光照強(qiáng)度 | ≤2s |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
CO2 | 90%階躍變化時(shí)一般小于180s | |
輸出信號(hào) | RS485輸出 | RS485(標(biāo)準(zhǔn)ModBus通訊協(xié)議) |
4G型:
直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 4G輸出 | 0.8W |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強(qiáng)度 | 0~20萬(wàn)Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 溫濕度 | ≤1s(1m/s風(fēng)速) |
光照強(qiáng)度 | ≤0.1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
CO2 | 90%階躍變化時(shí)一般小于180s |
氣象多要素百葉箱:
485型:
直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) | |
量程 | 濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強(qiáng)度 | 0~20萬(wàn)Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
溫濕度響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 光照強(qiáng)度 | ≤2s |
大氣壓力 | ≤2s | |
噪聲 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
輸出信號(hào) | RS485輸出 | RS485(標(biāo)準(zhǔn)ModBus通訊協(xié)議) |
4G型:
直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 4G上傳 | 0.8W |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) | |
量程 | 濕度 | 0%RH~99%RH |
溫度 | -40℃~+120℃ | |
光照強(qiáng)度 | 0~20萬(wàn)Lux | |
大氣壓力 | 0-120kPa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
噪聲 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 光照強(qiáng)度 | ≤0.1s |
溫濕度、大氣壓力、噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
輸出信號(hào) | 4G 輸出 | 4G信號(hào)輸出 |
資料下載:
NFC配置工具(使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):