產(chǎn)品型號(hào):SN-3002-UVWS-*
采用高靈敏度的感光探頭,信號(hào)穩(wěn)定具有測(cè)量范圍寬、線(xiàn)形度好、防水性能好、使用方便安裝、傳輸距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。
傳感器內(nèi)輸入電源,感應(yīng)探頭輸出三部分完全隔離,可廣泛適用于農(nóng)業(yè)大棚、花卉培養(yǎng)等需要紫外線(xiàn)及溫濕度監(jiān)測(cè)的場(chǎng)合。
直流供電(默認(rèn)) | 485(ModBus-RTU協(xié)議) | DC 10-30V | |
0~10V | DC 24V | ||
4~20mA/0~5V | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 1.2W | ||
典型精度 | ±10% FS(@365nm,60%RH,25℃) | ||
紫外線(xiàn)強(qiáng)度量程 | 0~15 mW/ cm2 0~ 450 uW/ cm2 (485型無(wú)此選項(xiàng)) | ||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)240-370 nm | ||
工作環(huán)境 | -40℃~ +60℃,0%RH~ 80%RH | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 0.2s | |
輸出信號(hào) | 485(ModBus-RTU協(xié)議) | ||
電流輸出 | 4mA~20mA | ||
電壓輸出 | 0~5V/0~10V | ||
負(fù)載能力 | 電流輸出 | 帶負(fù)載能力≥600Ω | |
電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
4G型:
直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 0.1W | |
典型精度 | 紫外線(xiàn) | ±10% FS(@365nm,60%RH,25℃) |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
紫外線(xiàn)強(qiáng)度量程 | 0~15 mW/ cm2 | |
0~ 450 μW/ cm2 | ||
分辨率 | 0.01 mW/ cm2(量程0~15 mW/ cm2) | |
1μW/ cm2(量程0-450 μW/ cm2) | ||
紫外線(xiàn)指數(shù)量程 | 0-15(紫外線(xiàn)強(qiáng)度量程0~ 450 μW/ cm2款無(wú)此參數(shù)) | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)240-370 nm | |
溫濕度量程(選配) | -40℃~ +80℃,0%RH~100%RH | |
電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤18s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤6s(1m/s風(fēng)速) | |
紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 0.2s | |
紫外線(xiàn)指數(shù) | 0.2s | |
數(shù)據(jù)上傳時(shí)間 | 默認(rèn) 30s/次,1s~65535s 可設(shè) | |
數(shù)據(jù)采集時(shí)間 | 2s/次 |
WIFI型:
直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 0.1W | |
典型精度 | 紫外線(xiàn) | ±10% FS(@365nm,60%RH,25℃) |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
紫外線(xiàn)強(qiáng)度量程 | 0~15 mW/ cm2 | |
0~ 450 μW/ cm2 | ||
分辨率 | 0.01 mW/ cm2(量程0~15 mW/ cm2) | |
1μW/ cm2(量程0-450 μW/ cm2) | ||
紫外線(xiàn)指數(shù)量程 | 0-15(紫外線(xiàn)強(qiáng)度量程0~ 450 μW/ cm2款無(wú)此參數(shù)) | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 波長(zhǎng)240-370 nm | |
溫濕度量程(選配) | -40℃~ +80℃,0%RH~100%RH | |
電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | 溫度 | ≤18s(1m/s風(fēng)速) |
濕度 | ≤6s(1m/s風(fēng)速) | |
紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 0.2s | |
紫外線(xiàn)指數(shù) | 0.2s | |
數(shù)據(jù)上傳時(shí)間 | 默認(rèn) 10s/次,1s~65535s 可設(shè) | |
數(shù)據(jù)采集時(shí)間 | 2s/次 | |
WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n | |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類(lèi)型WEP/TKIP/AES |
資料下載:
紫外線(xiàn)傳感器(485型)使用說(shuō)明書(shū)
紫外線(xiàn)傳感器(模擬量型)使用說(shuō)明書(shū)
紫外線(xiàn)傳感器(4G型)使用說(shuō)明書(shū)
紫外線(xiàn)傳感器(WIFI型)使用說(shuō)明書(shū)
參數(shù)配置工具(請(qǐng)使用瀏覽器或者QQ掃描,暫不支持微信)