產(chǎn)品型號:SN-3001-GC112-*
集多種測量要素于一體,最多可同時集成11種測量要素。
專用于公廁環(huán)境檢測,選用專用于公廁環(huán)境的NH3、H2S傳感器,靈敏度高
可測量溫度、濕度、PM2.5、PM10、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、H2S、NH3等多種要素。
采用圓形弧面殼體,配合我們提供的底座可吸頂安裝也可壁掛安裝。
直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
最大功耗(11種要素含CH4) | 4G、WIFI型:1.6W(24V DC供電) 485型:1.5W(24V DC供電) |
檢測參數(shù) | NH3、H2S、溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、氣壓、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO |
工作環(huán)境: | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 |
信號輸出 | 4G 無線傳輸、RS485輸出、WIFI 無線傳輸 |
產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
安裝方式 | 壁掛、吸頂 |
ETH型:
直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
最大功耗(14種要素) | 1.6W(24V DC供電) |
檢測參數(shù) | NH3、H2S、溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO |
工作環(huán)境: | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 TSP要素:溫度-10℃-55℃;濕度0~70%RH |
信號輸出 | RJ45網(wǎng)口上傳,支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網(wǎng)關(guān)、域名解析 |
產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
安裝方式 | 壁掛、吸頂 |
檢測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預(yù)熱時間 |
NH3 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±9%FS(@20ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
光照度 | 0~20萬Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 5%FS) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
臭氧 | 0~10ppm | 0.001ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
H2S | 0~20ppm | 0.001ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 min |
噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
異味(電化學(xué)型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±11%FS(@H2S,5ppm) | ≥5min |
資料下載:
威盟士經(jīng)濟(jì)型公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器(485型)
威盟士經(jīng)濟(jì)型公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器(4G型)
威盟士經(jīng)濟(jì)型公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器(WIFI型)
威盟士經(jīng)濟(jì)型公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器(ETH型)
藍(lán)牙配置工具(請使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):