產(chǎn)品型號(hào):SN-3001-GC111-*
公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器SN-3001-GC111-*是我公司自主研發(fā)的一款公廁空氣環(huán)境多要素監(jiān)測(cè)設(shè)備,最多可集成11種要素進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
集溫度、濕度、PM2.5、PM10、大氣壓力、光照、噪聲、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、異味等多種要素監(jiān)測(cè)于一體。
設(shè)備采用原裝進(jìn)口的傳感器和控制芯片,具有高精度、高分辨率、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。
殼體采用圓形弧面設(shè)計(jì),配送底座,支持吸頂式及壁掛式兩種安裝方式。
直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
最大功耗 | 485型:1.5W(24V DC供電),4G型、WIFI型:1.6W(24V DC供電) |
檢測(cè)參數(shù) | NH3、H2S、溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、氣壓、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 |
信號(hào)輸出 | RS485輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議)、4G無線傳輸、WIFI無線傳輸 |
產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
安裝方式 | 壁掛、吸頂 |
檢測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預(yù)熱時(shí)間 |
NH3 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±8%FS(@20ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
光照度 | 0~20萬Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 5%FS) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
臭氧 | 0~10ppm | 0.001ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5min |
H2S | 0~20ppm | 0.001ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5min |
NO2 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±5%FS | ≥5min |
SO2 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±5%FS | ≥5min |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
異味(電化學(xué)型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5min |
異味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5min |
異味(半導(dǎo)體型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60min |
注:1、氨氣(NH3)要素為必選要素
2、以上所有規(guī)格參數(shù)除去已經(jīng)特殊說明的,均在環(huán)境條件:溫度20℃、相對(duì)濕度50%RH、1個(gè)大氣壓,待測(cè)氣體濃度最大不超過傳感器量程的環(huán)境下測(cè)得。
資料下載:
公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器(485型?)使用說明書
公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器(4G型?)使用說明書
公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器(WIFI型?)使用說明書
公廁專用多功能空氣質(zhì)量傳感器(ETH型)使用說明書
藍(lán)牙配置工具(請(qǐng)使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):