產品型號:SN-YL-*-3006-*
全不銹鋼雨量計SN-YL-*-3006-*監(jiān)測的雨強范圍為0mm~4mm/min(允許通過最大雨強 8mm/min),其性能符合國家標準 GB/T 21978.2-2014《降水量觀測要求》要求。
產品特點:
1. 雨量計的核心部件翻斗采用三維流線型設計,全不銹鋼材質制作,不僅使翻水更加流暢,而且還具有自滌灰塵、容易清洗的功能。
2. 本設備與遙測終端機連接時,應配有匹配的接口電路,以防止因干簧管抖動和因翻斗回跳引發(fā)的計數、報訊錯誤。
3. 本設備出廠時內部結構裝配完成,不需要再進行內部結構的現場安裝,給現場安裝帶來了方便。
雨量計筒直徑 | Φ200mm | ||
分辨率 | 默認0.2mm(可選0.5mm) | ||
刃口銳角 | 40°~45° | ||
輸出方式 | 脈沖型 | ||
工作溫度 | 0~55℃ | ||
工作濕度 | <95%(40℃) | ||
儲存溫度 | -40~125℃ | ||
儲存濕度 | <80%(無凝結) | ||
測量誤差 | ±0.32mm(模擬降雨4mm/min) | ||
雨強范圍 | 0mm~4mm/min 允許通過最大雨強8mm/min | ||
通訊方式 | 485信號輸出(標準ModBus-RTU協議) | ||
脈沖式輸出 | |||
485信號輸出型 | 供電范圍 | 4.5~30V | |
最大功耗 | 0.24W | ||
脈沖信號輸出型 | 承受電壓 | ≤100V | |
承受電流 | ≤0.5A |
模擬量型:
雨量傳感器筒直徑 | Φ200mm |
分辨率 | 0.2mm/0.5mm(可選) |
刃口銳角 | 40°~45° |
工作溫度 | 0~55℃ |
工作濕度 | <95%(40℃) |
儲存溫度 | -40~125℃ |
儲存濕度 | <80%(無凝結) |
測量誤差 | ±0.32mm(室內人工降水、以儀器自身排水量為準) |
雨強范圍 | 0mm~4mm/min 允許通過最大雨強8mm/min |
量程 | 0~100mm |
通訊方式 | 4~20mA/0~2V/0~5V/0~10V |
最大功耗 | 0.24W |
供電范圍 | 10~30V |
資料下載: