產(chǎn)品型號(hào):SN-3000*-ECTH-N01
可用于水肥一體溶液、以及其他營(yíng)養(yǎng)液與基質(zhì)的電導(dǎo)率。
電極采用特殊處理的合金材料,可承受較強(qiáng)的外力沖擊,不易損壞。
完全密封,耐酸堿腐蝕,可埋入土壤或直接投入水中進(jìn)行長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)檢測(cè)。
精度高,響應(yīng)快,互換性好,探針插入式設(shè)計(jì)保證測(cè)量精確,性能可靠。
直流供電(默認(rèn)) | DC 4.5-30V(普通款) DC 3.6-30V(低功耗款) | |||||
功耗 | 常規(guī)款 | 485型 | 0.7W(24V DC供電) | |||
模擬量型 | 電流輸出 | 0.4W(12V DC供電) | ||||
電壓輸出 | 0.3W(12V DC供電) | |||||
低功耗款 | 休眠電流 | 21μA | ||||
工作電流 | 20mA | |||||
平均電流(采樣周期1分鐘) | 55μA | |||||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |||||
內(nèi)核芯片耐溫 | 85℃ | |||||
電導(dǎo)率參數(shù) | 量程 | 0-20000μS/cm | ||||
分辨率 | 10μS/cm | |||||
精度 | 0-10000μS/cm范圍內(nèi)為±3%FS;10000-20000μS/cm范圍內(nèi)為±5%FS,@(棕壤,60%,25℃) | |||||
土壤水分參數(shù) | 量程 | 0-100% | ||||
分辨率 | 0.1% | |||||
精度 | 0-50%內(nèi)±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內(nèi)±3%,@(棕壤,60%,25℃) | |||||
土壤溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ | ||||
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |||||
精度 | ±0.5℃(25℃) | |||||
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償傳感器,補(bǔ)償范圍0-50℃ | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |||||
探針材料 | 防腐特制電極 | |||||
密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | |||||
默認(rèn)線纜長(zhǎng)度 | 2m,線纜長(zhǎng)度可按要求定制 | |||||
外形尺寸 | 45*15*123mm | |||||
輸出信號(hào) | RS485(ModBus協(xié)議) | |||||
電流輸出 | 4~20mA | |||||
電壓輸出 | 0~5V/0~10V |
資料下載:
威盟士土壤溫度水分電導(dǎo)率三合一傳感器 (485型)使用說明書
威盟士土壤溫度水分電導(dǎo)率傳感器 (模擬量型)使用說明書